
| | |
| Vývěva | Motor | Teplotní senzor |
| | |
| Solenoidní ventil | Filtr | Tlakový senzor |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| OBJEM 0CHAMBER | 60L Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100l Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| Výška po stoupání (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Pracovní tlak | 0,22MPA | |||
| Pracovní teplota | 134 ℃ | |||
| Průměr tepla | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Rozsah časovače | 0 ~ 99 minut | |||
| Rozsah nastavení teploty | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Moc | Generátor parního parku: 3kW Suchá přikrývka: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Generátor parního parku: 3,6 kW Suchá přikrývka: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Celková dimenze (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportní dimenze (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-12-25
2025-12-09
2025-12-05
2025-11-28